본문
객실명 | 구조 | 인원 (기준/최대) | 가격 | |||
비수기 | 성수기(수영장 사용 포함) | |||||
201호 (2층 침대) | 일반객실+침실1+욕실1 | 4/4 | 주중 | 주말, 공휴일 | 주중 | 주말, 공휴일 |
110,000원 | 160,000원 | 130,000원 | 190,000원 | |||
구비시설 | 집기류: 티비/ 에어컨 / 냉장고/ 씽크대 / 무료 WIFI |
|||||
202호 (2층 온돌) | 일반객실+이불세트4+욕실1 | 4/6 | 주중 | 주말, 공휴일 | 주중 | 주말, 공휴일 |
100,000원 | 150,000원 | 120,000원 | 180,000원 | |||
구비시설 | 집기류: 티비/ 에어컨 / 냉장고/ 씽크대 / 무료 WIFI |
|||||
203호 (2층 침대) | 일반객실+침실1+욕실1 | 4/4 | 주중 | 주말, 공휴일 | 주중 | 주말, 공휴일 |
110,000원 | 160,000원 | 130,000원 | 190,000원 | |||
구비시설 | 집기류: 티비/ 에어컨 / 냉장고/ 씽크대 / 무료 WIFI |
|||||
204호 (2층 온돌) | 일반객실+이불세트4+욕실1 | 4/6 | 주중 | 주말, 공휴일 | 주중 | 주말, 공휴일 |
100,000원 | 150,000원 | 120,000원 | 180,000원 | |||
구비시설 | 집기류: 티비/ 에어컨 / 냉장고/ 씽크대 / 무료 WIFI |
|||||
205호 (1층 독채) | 일반객실+침실1+욕실1 | 8/10 | 주중 | 주말, 공휴일 | 주중 | 주말, 공휴일 |
200,000원 | 250,000원 | 200,000원 | 300,000원 | |||
구비시설 | 집기류: 티비/ 에어컨 / 냉장고/ 씽크대 / 무료 WIFI |
|||||
9일전 |
8일전 |
7일전 |
6일전 |
5일전 |
4일전 |
3일전 |
2일전 |
1일전~당일 |
90% 환불 |
80% 환불 |
70% 환불 |
60% 환불 |
50% 환불 |
40% 환불 |
30% 환불 |
20% 환불 |
환불 불가 |

